Реестр-мониторинг ФНС: полномочия Реестр работодателей

Реестр работодателей с нелегальной занятостью

Источник: rostrud.gov.ru · xlsx ↗ · обновляется ежедневно

Тип Наименование ИНН Внесён Пост.
26000444 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИАЛ" 4253053191 2026-08-14 0 Контур.Фокус ↗
26000445 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АСГАРД" 4205192935 2026-08-14 0 Контур.Фокус ↗
26000443 ИП ЧЕКУНИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 519055664208 2026-08-07 0 Контур.Фокус ↗
26000442 ИП КУЗНЕЦОВ КОНСТАНТИН ВАЛЕРЬЕВИЧ 325400832050 2026-07-31 0 Контур.Фокус ↗
26000441 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭКВИВАЛЕНТ" 0724001400 2026-07-28 0 Контур.Фокус ↗
26000440 ИП ЧЕРКЕСОВА АЛИМА АЛИЕВНА 070602140634 2026-07-26 0 Контур.Фокус ↗
26000412 ИП ЛАБАЗАНОВ ИБРАГИМ ЗАВУРБЕГОВИЧ 050600582120 2026-07-26 0 Контур.Фокус ↗
26000411 ИП КАЗАКОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 263406358766 2026-07-23 0 Контур.Фокус ↗
26000410 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "ОБЕРЕГ" 2635234911 2026-07-22 0 Контур.Фокус ↗
26000381 ЮЛ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОЙМЯКОН ПОЛЮС ХОЛОДА" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС" РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 1420041185 2026-07-20 0 Контур.Фокус ↗
26000439 ИП ЕРИЖОКОВ АРСЕН НАНУЕВИЧ 070100163701 2026-07-19 0 Контур.Фокус ↗
26000408 ИП АГАБАБАЕВ ХАНЛАР ДЖАВАД ОГЛЫ 262521452557 2026-07-19 0 Контур.Фокус ↗
26000409 ИП АБДУЛЛАЕВ АСИФ ТОФИГ ОГЛЫ 711707795101 2026-07-19 0 Контур.Фокус ↗
26000435 ИП ТХАЛИДЖОКОВА ЖАННА АРСЕНОВНА 071301944094 2026-07-18 3 Контур.Фокус ↗
26000436 ИП ТХАЛИДЖОКОВА ЖАННА АРСЕНОВНА 071301944094 2026-07-18 3 Контур.Фокус ↗
26000437 ИП ТХАЛИДЖОКОВА ЖАННА АРСЕНОВНА 071301944094 2026-07-18 3 Контур.Фокус ↗
26000438 ИП ТХАЛИДЖОКОВА ЖАННА АРСЕНОВНА 071301944094 2026-07-18 3 Контур.Фокус ↗
26000407 ИП РЕЗНИЧЕНКО ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 263106808005 2026-07-18 0 Контур.Фокус ↗
26000380 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛБОС-СИТИМ" 1435156407 2026-07-13 0 Контур.Фокус ↗
26000378 ИП АВАНЯН СЕРГЕЙ ДАВИДОВИЧ 772865008251 2026-07-13 0 Контур.Фокус ↗
26000373 ИП САРГСЯН САША СОГОМОНОВИЧ 510706343962 2026-07-10 0 Контур.Фокус ↗
26000394 ИП ДЯТЛОВА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА 732895773215 2026-07-09 0 Контур.Фокус ↗
26000395 ИП Щелоков Иван Александрович 732813310515 2026-07-09 0 Контур.Фокус ↗
26000429 ИП УТОВ АРТУР МУКСИНОВИЧ 070430286910 2026-07-07 2 Контур.Фокус ↗
26000430 ИП АДАМОКОВ ХАСАН АДИЛЬЕВИЧ 071600396801 2026-07-07 1 Контур.Фокус ↗
26000431 ИП АДАМОКОВ ХАСАН АДИЛЬЕВИЧ 071600396801 2026-07-07 1 Контур.Фокус ↗
26000432 ИП НЫРОВ АСЛАН МУСОВИЧ 070103517300 2026-07-07 0 Контур.Фокус ↗
26000433 ИП УТОВ АРТУР МУКСИНОВИЧ 070430286910 2026-07-07 2 Контур.Фокус ↗
26000434 ИП УТОВ АРТУР МУКСИНОВИЧ 070430286910 2026-07-07 2 Контур.Фокус ↗
26000406 ИП ЕГОРОВА АННА НИКОЛАЕВНА 261302304000 2026-07-07 0 Контур.Фокус ↗
26000428 ИП КАРДАНОВА МАДИНА ХАЗРЕТАЛИЕВНА 070100081921 2026-07-06 0 Контур.Фокус ↗
26000393 ИП САБИРОВ ИЛЬНАР РИШАДОВИЧ 732816815391 2026-07-06 0 Контур.Фокус ↗
26000405 ИП БИТ-САВВА ДАМО СЕРГЕЕВИЧ 233912017690 2026-07-06 0 Контур.Фокус ↗
26000374 ИП ГРИГОРЯН ЭЛИНА АЛЕНОВНА 262707305621 2026-07-06 0 Контур.Фокус ↗
26000375 ИП БУЛГАК МАКСИМ ЛЕОНИДОВИЧ 463225746709 2026-07-06 0 Контур.Фокус ↗
26000362 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУЗИ" 6330101569 2026-07-06 0 Контур.Фокус ↗
26000363 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРААВТОТРАНС-2000" 6367006706 2026-07-06 1 Контур.Фокус ↗
26000364 ИП Петрук Людмила Геннадьевна 790100533626 2026-07-06 0 Контур.Фокус ↗
26000365 ЮЛ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" 7724490000 2026-07-06 0 Контур.Фокус ↗
26000366 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРААВТОТРАНС-2000" 6367006706 2026-07-06 1 Контур.Фокус ↗
26000367 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУКУРУЗНИК" 6313564253 2026-07-06 0 Контур.Фокус ↗
26000392 ИП Алтынбаев Рамиль Абдряшитович 731700008580 2026-07-02 0 Контур.Фокус ↗
26000371 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" 4501225316 2026-07-02 0 Контур.Фокус ↗
26000403 ИП ТКАЧЕВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 261806788304 2026-07-01 0 Контур.Фокус ↗
26000404 ИП АГАДЖАНЯН ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 262303424750 2026-07-01 0 Контур.Фокус ↗
26000352 ИП СОКОЛОВА ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА 773475386108 2026-07-01 0 Контур.Фокус ↗
26000423 ИП МАРЕМКУЛОВ САФАРБИ КАПИТОНОВИЧ 072110691951 2026-06-30 4 Контур.Фокус ↗
26000424 ИП МАРЕМКУЛОВ САФАРБИ КАПИТОНОВИЧ 072110691951 2026-06-30 4 Контур.Фокус ↗
26000425 ИП МАРЕМКУЛОВ САФАРБИ КАПИТОНОВИЧ 072110691951 2026-06-30 4 Контур.Фокус ↗
26000426 ИП МАРЕМКУЛОВ САФАРБИ КАПИТОНОВИЧ 072110691951 2026-06-30 4 Контур.Фокус ↗
26000427 ИП МАРЕМКУЛОВ САФАРБИ КАПИТОНОВИЧ 072110691951 2026-06-30 4 Контур.Фокус ↗
26000402 ИП БАКУН НИКИТА АНДРЕЕВИЧ 262812913636 2026-06-30 0 Контур.Фокус ↗
26000351 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ-23" 6450077950 2026-06-30 0 Контур.Фокус ↗
26000372 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ" 7901547546 2026-06-29 0 Контур.Фокус ↗
26000418 ИП МАРЕМКУЛОВ САФАРБИ КАПИТОНОВИЧ 072110691951 2026-06-28 9 Контур.Фокус ↗
26000419 ИП МАРЕМКУЛОВ САФАРБИ КАПИТОНОВИЧ 072110691951 2026-06-28 9 Контур.Фокус ↗
26000420 ИП МАРЕМКУЛОВ САФАРБИ КАПИТОНОВИЧ 072110691951 2026-06-28 9 Контур.Фокус ↗
26000421 ИП МАРЕМКУЛОВ САФАРБИ КАПИТОНОВИЧ 072110691951 2026-06-28 9 Контур.Фокус ↗
26000422 ИП МАРЕМКУЛОВ САФАРБИ КАПИТОНОВИЧ 072110691951 2026-06-28 9 Контур.Фокус ↗
26000401 ИП БЕЛКИН ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ 263602443665 2026-06-28 0 Контур.Фокус ↗
26000414 ИП МАРЕМКУЛОВ САФАРБИ КАПИТОНОВИЧ 072110691951 2026-06-27 13 Контур.Фокус ↗
26000415 ИП МАРЕМКУЛОВ САФАРБИ КАПИТОНОВИЧ 072110691951 2026-06-27 13 Контур.Фокус ↗
26000416 ИП МАРЕМКУЛОВ САФАРБИ КАПИТОНОВИЧ 072110691951 2026-06-27 13 Контур.Фокус ↗
26000417 ИП МАРЕМКУЛОВ САФАРБИ КАПИТОНОВИЧ 072110691951 2026-06-27 13 Контур.Фокус ↗
26000399 ИП СИРИК ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА 261900329717 2026-06-27 0 Контур.Фокус ↗
26000400 ИП КОВЯЗИНА ГАЛИНА БОРИСОВНА 860700915892 2026-06-27 0 Контур.Фокус ↗
26000398 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АЛЬФА" 2634814589 2026-06-26 0 Контур.Фокус ↗
26000361 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР" 4632302589 2026-06-26 0 Контур.Фокус ↗
26000348 ИП ХРУЗИН ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 461703032247 2026-06-25 0 Контур.Фокус ↗
26000397 ИП ЗУБЕНКО ЕЛИЗАВЕТА ВИТАЛЬЕВНА 261710184679 2026-06-24 0 Контур.Фокус ↗
26000413 ИП ГУСАЛОВ АЗАМАТ ИСУФОВИЧ 070105827843 2026-06-23 0 Контур.Фокус ↗
26000396 ИП АЛИЕВА МАРИНА ИВАНОВНА 262705934688 2026-06-23 0 Контур.Фокус ↗
26000338 ИП ЧИНИК ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 401103211158 2026-06-23 0 Контур.Фокус ↗
26000339 ИП КАЛУГИНА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА 402810456597 2026-06-23 0 Контур.Фокус ↗
26000340 ИП НЕВОЛИНА АЛИСА АЛЕКСАНДРОВНА 401102409170 2026-06-23 0 Контур.Фокус ↗
26000332 ИП МИНАКОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА 773303860212 2026-06-22 0 Контур.Фокус ↗
26000333 ИП КАЛИНИНА КСЕНИЯ ГЕННАДЬЕВНА 402002206971 2026-06-22 0 Контур.Фокус ↗
26000334 ИП ЗОТА СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 401102248275 2026-06-22 0 Контур.Фокус ↗
26000335 ИП ЛОБЕНОК АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА 402907384730 2026-06-22 0 Контур.Фокус ↗
26000360 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЛЛЕНИУМ КЛИМАТЕ" 5029276674 2026-06-21 0 Контур.Фокус ↗
26000355 ИП ШЕВЧУК ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 261905078263 2026-06-19 0 Контур.Фокус ↗
26000391 ИП МАТВЕЕВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 732607140787 2026-06-18 0 Контур.Фокус ↗
26000376 ИП НАЗАРОВ СЕМЕН ВАСИЛЬЕВИЧ 421412903582 2026-06-18 0 Контур.Фокус ↗
26000377 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "АНТЕЙ-КУЗБАСС" 4205394272 2026-06-18 0 Контур.Фокус ↗
26000354 ИП ЗГОННИКОВА СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА 261104115435 2026-06-18 0 Контур.Фокус ↗
26000350 ИП ШУМИЛОВ ПЕТР СТАНИСЛАВОВИЧ 720301504109 2026-06-16 0 Контур.Фокус ↗
26000324 ИП ПАВЛЮЧЕНКО МАКСИМ ИВАНОВИЧ 462207342821 2026-06-15 0 Контур.Фокус ↗
26000325 ИП ВОЛОДИН ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ 463305499981 2026-06-15 4 Контур.Фокус ↗
26000326 ИП ВОЛОДИН ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ 463305499981 2026-06-15 4 Контур.Фокус ↗
26000327 ИП ВОЛОДИН ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ 463305499981 2026-06-15 4 Контур.Фокус ↗
26000328 ИП ВОЛОДИН ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ 463305499981 2026-06-15 4 Контур.Фокус ↗
26000329 ИП ВОЛОДИН ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ 463305499981 2026-06-15 4 Контур.Фокус ↗
26000330 ИП ЛОГАЧЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 462803092756 2026-06-15 1 Контур.Фокус ↗
26000331 ИП ЛОГАЧЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 462803092756 2026-06-15 1 Контур.Фокус ↗
26000390 ИП КОНОШАНОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ 730292176705 2026-06-12 0 Контур.Фокус ↗
26000347 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕТЬЯКОВ" 4427001853 2026-06-12 0 Контур.Фокус ↗
26000389 ИП САМЕДОВ БАХМАН АЗАДОВИЧ 730209090597 2026-06-11 0 Контур.Фокус ↗
26000368 ИП МАЙНУСОВ ХУСРАВЖОН РАИМОВИЧ 290136785302 2026-06-11 0 Контур.Фокус ↗
26000342 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВРОРА" 1433029820 2026-06-11 0 Контур.Фокус ↗
26000345 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ДОМ - СТРОЙ" 4429002806 2026-06-11 0 Контур.Фокус ↗
26000346 ИП ГОРЯЧЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 440600065609 2026-06-11 0 Контур.Фокус ↗
26000388 ИП РОМАНЧИКОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 731101694651 2026-06-07 0 Контур.Фокус ↗
26000353 ИП МИГУЛЬ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 261001542555 2026-06-06 0 Контур.Фокус ↗
26000387 ИП АРХИПОВА ОЛЬГА ВЕНИАМИНОВНА 732811666019 2026-06-05 0 Контур.Фокус ↗
26000344 ИП ПУГАЧЕВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 616713090515 2026-06-04 0 Контур.Фокус ↗
26000386 ИП КОЗЯКОВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ 732502348379 2026-06-02 0 Контур.Фокус ↗
26000384 ИП ШАРОНОВА ЕКАТЕРИНА АНТОНОВНА 732790174260 2026-06-01 0 Контур.Фокус ↗
26000385 ИП НИКОЛАЕВА ОКСАНА ИЛЬИНИЧНА 730997498300 2026-06-01 0 Контур.Фокус ↗
26000341 ЮЛ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ТЕХНОПАРК "ЯКУТИЯ" 1435254524 2026-06-01 0 Контур.Фокус ↗
26000336 ИП СУКМАНЮК РОМАН МАКСИМОВИЧ 312823041579 2026-06-01 0 Контур.Фокус ↗
26000317 ИП ФЕДОРОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 420538635146 2026-06-01 0 Контур.Фокус ↗
26000318 ИП ХАНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 422901342039 2026-06-01 0 Контур.Фокус ↗
26000319 ИП АНКУДИНОВ АРТЁМ АНАТОЛЬЕВИЧ 420542647218 2026-06-01 0 Контур.Фокус ↗
26000320 ИП ТЕРЕНТЬЕВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 421209239621 2026-06-01 0 Контур.Фокус ↗
26000369 ИП ЦВЕТКОВА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА 519056291661 2026-05-30 0 Контур.Фокус ↗
26000383 ИП СИДОРОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 732900029526 2026-05-29 0 Контур.Фокус ↗
26000343 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЦЦАФАБРИКА КОСТРОМА" 4401181383 2026-05-28 0 Контур.Фокус ↗
26000310 ИП ОСТАПИШИНА МАРГАРИТА ЮРЬЕВНА 430100601446 2026-05-27 0 Контур.Фокус ↗
26000306 ИП КУЗНЕЦОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 181700987170 2026-05-26 1 Контур.Фокус ↗
26000307 ИП БАСКАКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 481600451129 2026-05-26 0 Контур.Фокус ↗
26000308 ИП СОРОКИН ВЯЧЕСЛАВ НИКИФОРОВИЧ 180300450318 2026-05-26 0 Контур.Фокус ↗
26000309 ИП БРАТУХИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 181900192621 2026-05-26 0 Контур.Фокус ↗
26000304 ИП БОРОДИН НИКОЛАЙ ВАДИМОВИЧ 432700911901 2026-05-25 0 Контур.Фокус ↗
26000316 ИП БЕЛОГЛАЗКИН НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 732191285701 2026-05-23 0 Контур.Фокус ↗
26000322 ИП КУЙГЕНОВ ИСЛАМ АБДУРАХМАНОВИЧ 070601959283 2026-05-23 0 Контур.Фокус ↗
26000323 ИП АХМАТОВ АХМАТ МАГОМЕДОВИЧ 071405148731 2026-05-23 0 Контур.Фокус ↗
26000359 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУЧ" 9729001841 2026-05-22 0 Контур.Фокус ↗
26000303 ИП МАРИНА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА 434529820322 2026-05-22 0 Контур.Фокус ↗
26000288 ИП МУЩИНИНА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА 165123451250 2026-05-21 0 Контур.Фокус ↗
26000289 ИП АРУТЮНЯН ЗАРИНЭ ВЯЧЕСЛАВОВНА 262514025410 2026-05-21 0 Контур.Фокус ↗
26000290 ИП БАЙКЕЕВА ТОКТОХАН ХАДЖИМУХАМЕТОВНА 260402455932 2026-05-21 0 Контур.Фокус ↗
26000291 ИП ЕМЕЛЬЧЕНКО КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 260403387770 2026-05-21 0 Контур.Фокус ↗
26000349 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛЕГИОН 72 +" 7203532130 2026-05-19 0 Контур.Фокус ↗
26000284 ИП ЕСИПЕНКО ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ 352532736243 2026-05-17 0 Контур.Фокус ↗
26000266 ИП СУЩЕНКО НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА 481500007618 2026-05-15 0 Контур.Фокус ↗
26000263 ИП ИСПИРЯН АРАИК ВАНИКОВИЧ 680201272940 2026-05-13 0 Контур.Фокус ↗
26000264 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНССТРОЙПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ" 7728463590 2026-05-13 0 Контур.Фокус ↗
26000358 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕГАНТ-ФАСИЛИТИ" 7751184266 2026-05-11 0 Контур.Фокус ↗
26000314 ИП КИРЮХИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 731878926526 2026-05-11 0 Контур.Фокус ↗
26000315 ИП Салихова Зульфия Февзиевна 862300018041 2026-05-11 0 Контур.Фокус ↗
26000302 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕЛИКС" 4345521386 2026-05-08 0 Контур.Фокус ↗
26000282 ИП БОЯНДИН МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ 420509206696 2026-05-07 0 Контур.Фокус ↗
26000313 ИП ВОЛКОВА АЙДЫН АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА 632514040988 2026-05-06 0 Контур.Фокус ↗
26000280 ИП УШАКОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА 423084966943 2026-05-04 0 Контур.Фокус ↗
26000281 ИП ЯКУПОВИЧ РАЗИМ 421200336490 2026-05-04 0 Контур.Фокус ↗
26000273 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УССУРИ" 2517010457 2026-05-03 0 Контур.Фокус ↗
26000301 ИП КОЗЛОВА АЛЕВТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 431800014999 2026-05-01 0 Контур.Фокус ↗
26000312 ИП НЕМКИНА ИННА ВАЛЕРЬЕВНА 732608853558 2026-04-28 0 Контур.Фокус ↗
26000321 ИП ШОГЕНОВА ЛЮДА ХАЖМУРАТОВНА 070204040119 2026-04-28 0 Контур.Фокус ↗
26000279 ИП КАЛИНКИНА ЕКАТЕРИНА АРКАДЬЕВНА 420552627980 2026-04-24 0 Контур.Фокус ↗
26000311 ИП НИКИТИНА ВЛАДА СЕРГЕЕВНА 732772354366 2026-04-24 0 Контур.Фокус ↗
26000278 ИП АСЯКИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 420534437993 2026-04-23 0 Контур.Фокус ↗
26000274 ИП АСАДУЛИНА ЛИЛЯ АНДРЕЕВНА 420553145989 2026-04-20 0 Контур.Фокус ↗
26000275 ИП ЛИСИЦКАЯ АЛЕКСАНДРА ГЕННАДЬЕВНА 420104177870 2026-04-20 0 Контур.Фокус ↗
26000276 ИП БОНДАРЕНКО ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 561403238930 2026-04-20 0 Контур.Фокус ↗
26000277 ИП ПРАСЛОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 420513798205 2026-04-20 0 Контур.Фокус ↗
26000271 ИП БОРИСОВ МАКСИМ ВИТАЛЬЕВИЧ 282403415706 2026-04-19 0 Контур.Фокус ↗
26000215 ИП ПАНЧУК ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 220417865414 2026-04-17 10 Контур.Фокус ↗
26000216 ИП ПАНЧУК ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 220417865414 2026-04-17 10 Контур.Фокус ↗
26000217 ИП ПАНЧУК ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 220417865414 2026-04-17 10 Контур.Фокус ↗
26000218 ИП ПАНЧУК ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 220417865414 2026-04-17 10 Контур.Фокус ↗
26000219 ИП ПАНЧУК ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 220417865414 2026-04-17 10 Контур.Фокус ↗
26000220 ИП ПАНЧУК ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 220417865414 2026-04-17 10 Контур.Фокус ↗
26000221 ИП ПАНЧУК ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 220417865414 2026-04-17 10 Контур.Фокус ↗
26000222 ИП ПАНЧУК ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 220417865414 2026-04-17 10 Контур.Фокус ↗
26000223 ИП ПАНЧУК ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 220417865414 2026-04-17 10 Контур.Фокус ↗
26000224 ИП ПАНЧУК ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 220417865414 2026-04-17 10 Контур.Фокус ↗
26000225 ИП ПАНЧУК ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 220417865414 2026-04-17 10 Контур.Фокус ↗
26000226 ИП ДОМБАЕВ АЛМАН БЕСЛАНОВИЧ 860233593106 2026-04-17 0 Контур.Фокус ↗
26000227 ИП ГАСАНОВ ФАМИЛ ГАСАН ОГЛЫ 861707140290 2026-04-17 0 Контур.Фокус ↗
26000212 ИП УСАТОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 631408236401 2026-04-16 0 Контур.Фокус ↗
26000213 ЮЛ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕМЦОВА ПАВЛА НИКОЛАЕВИЧА С. БОРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 6377015080 2026-04-16 0 Контур.Фокус ↗
26000214 ИП Киргизов Анатолий Васильевич 636900155726 2026-04-16 0 Контур.Фокус ↗
26000252 ИП СУЛЕЙМАНОВ ТАГИ РУСТАМ ОГЛЫ 730701143301 2026-04-15 0 Контур.Фокус ↗
26000251 ИП ЕРМАКОВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА 732606866311 2026-04-14 0 Контур.Фокус ↗
26000260 ИП АЛФЕРОВА АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА 263014072660 2026-04-10 0 Контур.Фокус ↗
26000261 ИП КУРБАНОВА ГУЛЬДЖЕМИНЕ ШАБАНОВНА 261400813493 2026-04-10 0 Контур.Фокус ↗
26000262 ИП ХАРЕЧКО СТАНИСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 260800980560 2026-04-10 0 Контур.Фокус ↗
26000250 ИП АЛЕНИНА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА 732711297061 2026-04-09 0 Контур.Фокус ↗
26000257 ИП ГАСАНОВА ЗАЙНАБ ГАСАНОВНА 261406516948 2026-04-09 0 Контур.Фокус ↗
26000258 ИП ПОЛЯКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 262409697300 2026-04-09 0 Контур.Фокус ↗
26000259 ИП КОМАРОВА АЛИНА АЛЕКСЕЕВНА 262610655100 2026-04-09 0 Контур.Фокус ↗
26000183 ИП ЕНДОНОВА ЕЛЕНА ЧИНГИСОВНА 030800778769 2026-04-06 0 Контур.Фокус ↗
26000184 ИП БАДМАЕВА ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА 032304315750 2026-04-06 0 Контур.Фокус ↗
