Реестр-мониторинг ФНС: полномочия Реестр работодателей

Реестр работодателей с нелегальной занятостью

Источник: rostrud.gov.ru · xlsx ↗ · обновляется ежедневно

Тип Наименование ИНН Внесён Пост.
26000317 ИП ФЕДОРОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 420538635146 2026-06-01 0 Контур.Фокус ↗
26000318 ИП ХАНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 422901342039 2026-06-01 0 Контур.Фокус ↗
26000319 ИП АНКУДИНОВ АРТЁМ АНАТОЛЬЕВИЧ 420542647218 2026-06-01 0 Контур.Фокус ↗
26000320 ИП ТЕРЕНТЬЕВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 421209239621 2026-06-01 0 Контур.Фокус ↗
26000310 ИП ОСТАПИШИНА МАРГАРИТА ЮРЬЕВНА 430100601446 2026-05-27 0 Контур.Фокус ↗
26000306 ИП КУЗНЕЦОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 181700987170 2026-05-26 1 Контур.Фокус ↗
26000307 ИП БАСКАКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 481600451129 2026-05-26 0 Контур.Фокус ↗
26000308 ИП СОРОКИН ВЯЧЕСЛАВ НИКИФОРОВИЧ 180300450318 2026-05-26 0 Контур.Фокус ↗
26000309 ИП БРАТУХИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 181900192621 2026-05-26 0 Контур.Фокус ↗
26000304 ИП БОРОДИН НИКОЛАЙ ВАДИМОВИЧ 432700911901 2026-05-25 0 Контур.Фокус ↗
26000316 ИП БЕЛОГЛАЗКИН НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 732191285701 2026-05-23 0 Контур.Фокус ↗
26000322 ИП КУЙГЕНОВ ИСЛАМ АБДУРАХМАНОВИЧ 070601959283 2026-05-23 0 Контур.Фокус ↗
26000323 ИП АХМАТОВ АХМАТ МАГОМЕДОВИЧ 071405148731 2026-05-23 0 Контур.Фокус ↗
26000303 ИП МАРИНА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА 434529820322 2026-05-22 0 Контур.Фокус ↗
26000288 ИП МУЩИНИНА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА 165123451250 2026-05-21 0 Контур.Фокус ↗
26000289 ИП АРУТЮНЯН ЗАРИНЭ ВЯЧЕСЛАВОВНА 262514025410 2026-05-21 0 Контур.Фокус ↗
26000290 ИП БАЙКЕЕВА ТОКТОХАН ХАДЖИМУХАМЕТОВНА 260402455932 2026-05-21 0 Контур.Фокус ↗
26000291 ИП ЕМЕЛЬЧЕНКО КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 260403387770 2026-05-21 0 Контур.Фокус ↗
26000284 ИП ЕСИПЕНКО ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ 352532736243 2026-05-17 0 Контур.Фокус ↗
26000265 ИП Галицына Елена Алексеевна 482100735981 2026-05-15 0 Контур.Фокус ↗
26000266 ИП СУЩЕНКО НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА 481500007618 2026-05-15 0 Контур.Фокус ↗
26000263 ИП ИСПИРЯН АРАИК ВАНИКОВИЧ 680201272940 2026-05-13 0 Контур.Фокус ↗
26000264 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНССТРОЙПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ" 7728463590 2026-05-13 0 Контур.Фокус ↗
26000314 ИП КИРЮХИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 731878926526 2026-05-11 0 Контур.Фокус ↗
26000315 ИП Салихова Зульфия Февзиевна 862300018041 2026-05-11 0 Контур.Фокус ↗
26000302 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕЛИКС" 4345521386 2026-05-08 0 Контур.Фокус ↗
26000282 ИП БОЯНДИН МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ 420509206696 2026-05-07 0 Контур.Фокус ↗
26000313 ИП ВОЛКОВА АЙДЫН АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА 632514040988 2026-05-06 0 Контур.Фокус ↗
26000280 ИП УШАКОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА 423084966943 2026-05-04 0 Контур.Фокус ↗
26000281 ИП ЯКУПОВИЧ РАЗИМ 421200336490 2026-05-04 0 Контур.Фокус ↗
26000273 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УССУРИ" 2517010457 2026-05-03 0 Контур.Фокус ↗
26000301 ИП КОЗЛОВА АЛЕВТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 431800014999 2026-05-01 0 Контур.Фокус ↗
26000312 ИП НЕМКИНА ИННА ВАЛЕРЬЕВНА 732608853558 2026-04-28 0 Контур.Фокус ↗
26000321 ИП ШОГЕНОВА ЛЮДА ХАЖМУРАТОВНА 070204040119 2026-04-28 0 Контур.Фокус ↗
26000279 ИП КАЛИНКИНА ЕКАТЕРИНА АРКАДЬЕВНА 420552627980 2026-04-24 0 Контур.Фокус ↗
26000311 ИП НИКИТИНА ВЛАДА СЕРГЕЕВНА 732772354366 2026-04-24 0 Контур.Фокус ↗
26000278 ИП АСЯКИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 420534437993 2026-04-23 0 Контур.Фокус ↗
26000274 ИП АСАДУЛИНА ЛИЛЯ АНДРЕЕВНА 420553145989 2026-04-20 0 Контур.Фокус ↗
26000275 ИП ЛИСИЦКАЯ АЛЕКСАНДРА ГЕННАДЬЕВНА 420104177870 2026-04-20 0 Контур.Фокус ↗
26000276 ИП БОНДАРЕНКО ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 561403238930 2026-04-20 0 Контур.Фокус ↗
26000277 ИП ПРАСЛОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 420513798205 2026-04-20 0 Контур.Фокус ↗
26000271 ИП БОРИСОВ МАКСИМ ВИТАЛЬЕВИЧ 282403415706 2026-04-19 0 Контур.Фокус ↗
26000215 ИП ПАНЧУК ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 220417865414 2026-04-17 10 Контур.Фокус ↗
26000216 ИП ПАНЧУК ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 220417865414 2026-04-17 10 Контур.Фокус ↗
26000217 ИП ПАНЧУК ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 220417865414 2026-04-17 10 Контур.Фокус ↗
26000218 ИП ПАНЧУК ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 220417865414 2026-04-17 10 Контур.Фокус ↗
26000219 ИП ПАНЧУК ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 220417865414 2026-04-17 10 Контур.Фокус ↗
26000220 ИП ПАНЧУК ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 220417865414 2026-04-17 10 Контур.Фокус ↗
26000221 ИП ПАНЧУК ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 220417865414 2026-04-17 10 Контур.Фокус ↗
26000222 ИП ПАНЧУК ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 220417865414 2026-04-17 10 Контур.Фокус ↗
26000223 ИП ПАНЧУК ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 220417865414 2026-04-17 10 Контур.Фокус ↗
26000224 ИП ПАНЧУК ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 220417865414 2026-04-17 10 Контур.Фокус ↗
26000225 ИП ПАНЧУК ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 220417865414 2026-04-17 10 Контур.Фокус ↗
26000226 ИП ДОМБАЕВ АЛМАН БЕСЛАНОВИЧ 860233593106 2026-04-17 0 Контур.Фокус ↗
26000227 ИП ГАСАНОВ ФАМИЛ ГАСАН ОГЛЫ 861707140290 2026-04-17 0 Контур.Фокус ↗
26000212 ИП УСАТОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 631408236401 2026-04-16 0 Контур.Фокус ↗
26000213 ЮЛ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕМЦОВА ПАВЛА НИКОЛАЕВИЧА С. БОРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 6377015080 2026-04-16 0 Контур.Фокус ↗
26000214 ИП Киргизов Анатолий Васильевич 636900155726 2026-04-16 0 Контур.Фокус ↗
26000252 ИП СУЛЕЙМАНОВ ТАГИ РУСТАМ ОГЛЫ 730701143301 2026-04-15 0 Контур.Фокус ↗
26000251 ИП ЕРМАКОВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА 732606866311 2026-04-14 0 Контур.Фокус ↗
26000260 ИП АЛФЕРОВА АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА 263014072660 2026-04-10 0 Контур.Фокус ↗
26000261 ИП КУРБАНОВА ГУЛЬДЖЕМИНЕ ШАБАНОВНА 261400813493 2026-04-10 0 Контур.Фокус ↗
26000262 ИП ХАРЕЧКО СТАНИСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 260800980560 2026-04-10 0 Контур.Фокус ↗
26000250 ИП АЛЕНИНА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА 732711297061 2026-04-09 0 Контур.Фокус ↗
26000257 ИП ГАСАНОВА ЗАЙНАБ ГАСАНОВНА 261406516948 2026-04-09 0 Контур.Фокус ↗
26000258 ИП ПОЛЯКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 262409697300 2026-04-09 0 Контур.Фокус ↗
26000259 ИП КОМАРОВА АЛИНА АЛЕКСЕЕВНА 262610655100 2026-04-09 0 Контур.Фокус ↗
26000183 ИП ЕНДОНОВА ЕЛЕНА ЧИНГИСОВНА 030800778769 2026-04-06 0 Контур.Фокус ↗
26000184 ИП БАДМАЕВА ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА 032304315750 2026-04-06 0 Контур.Фокус ↗
26000185 ИП САМАГАНОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 032400163524 2026-04-06 0 Контур.Фокус ↗
26000186 ИП СКАЛАБАН ЛЮДМИЛА ГЕННАДЬЕВНА 030600446710 2026-04-06 0 Контур.Фокус ↗
26000187 ИП ШКОЛА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 246513629491 2026-04-06 0 Контур.Фокус ↗
26000196 ИП МОСКВИН ВЛАДИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ 463225949018 2026-04-06 0 Контур.Фокус ↗
26000197 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОПТИЦА" 1400028066 2026-04-06 0 Контур.Фокус ↗
26000249 ИП ВЕНЧИКОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 732612240378 2026-04-06 0 Контур.Фокус ↗
26000300 ИП МЕРКУРЬЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 433700937620 2026-04-03 0 Контур.Фокус ↗
26000231 ИП ТЕУВАЖУКОВ РАМАЗАН ЛЕОНИДОВИЧ 070206098442 2026-04-02 3 Контур.Фокус ↗
26000232 ИП ТЕУВАЖУКОВ РАМАЗАН ЛЕОНИДОВИЧ 070206098442 2026-04-02 3 Контур.Фокус ↗
26000233 ИП ТЕУВАЖУКОВ РАМАЗАН ЛЕОНИДОВИЧ 070206098442 2026-04-02 3 Контур.Фокус ↗
26000234 ИП ТЕУВАЖУКОВ РАМАЗАН ЛЕОНИДОВИЧ 070206098442 2026-04-02 3 Контур.Фокус ↗
26000235 ИП РАХАЕВ ИЛЬЯС ХЫЗИРОВИЧ 071306917538 2026-04-02 1 Контур.Фокус ↗
26000236 ИП РАХАЕВ ИЛЬЯС ХЫЗИРОВИЧ 071306917538 2026-04-02 1 Контур.Фокус ↗
26000237 ИП КОЦЕВ ЭЛЬДАР ТОЛЕВИЧ 070108529919 2026-04-02 0 Контур.Фокус ↗
26000248 ИП Данилова Рената Владимировна 164704826497 2026-03-31 0 Контур.Фокус ↗
26000182 ИП РЯБИКИНА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА 341701348803 2026-03-30 0 Контур.Фокус ↗
26000192 ИП ГРИГОРЬЯН ВАГИФ СЕРГЕЕВИЧ 263219903394 2026-03-30 0 Контур.Фокус ↗
26000272 ИП РЫЖЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 702400044125 2026-03-30 0 Контур.Фокус ↗
26000246 ИП ОЩЕПКОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА 732895111839 2026-03-29 0 Контур.Фокус ↗
26000247 ИП ШИЛОВА СОФИЯ АНАТОЛЬЕВНА 161702515451 2026-03-29 0 Контур.Фокус ↗
26000188 ИП РАГУЛЯ РОМАН ВАЧИКОВИЧ 262522280460 2026-03-28 0 Контур.Фокус ↗
26000189 ИП АРУТЮНОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 262514124202 2026-03-28 0 Контур.Фокус ↗
26000190 ИП ГЕВОРКЯН ВЛАДИМИР ЭДУАРДОВИЧ 262508753442 2026-03-28 0 Контур.Фокус ↗
26000191 ИП АВАГИМЯН ГРЕТА БАГРАТОВНА 262524334150 2026-03-28 0 Контур.Фокус ↗
26000194 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭД ЛАЙН" 4909127450 2026-03-28 0 Контур.Фокус ↗
26000299 ИП КОСЕНКОВА СВЕТЛАНА ВИТАЛЬЕВНА 434520918080 2026-03-27 0 Контур.Фокус ↗
26000245 ИП КРУПЯКОВА РИММА ТАЛГАТОВНА 732703236121 2026-03-21 0 Контур.Фокус ↗
26000298 ИП КАРТАШЕВА МАРИНА НУБАРОВНА 432700752948 2026-03-20 0 Контур.Фокус ↗
26000165 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСТАЛЬ" 7203589507 2026-03-19 0 Контур.Фокус ↗
26000156 ИП БАЛАШОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 640100371890 2026-03-16 0 Контур.Фокус ↗
26000157 ИП Курбанова Айзанат Шахнавазовна 051500082703 2026-03-16 0 Контур.Фокус ↗
26000158 ИП ГАЛСТЯН АЛИК МАНВЕЛОВИЧ 642802084385 2026-03-16 0 Контур.Фокус ↗
26000159 ИП АВАКЯН МИХАИЛ КАМОЕВИЧ 643965183190 2026-03-16 0 Контур.Фокус ↗
26000160 ИП ДЕРЮГИН АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ 642202503475 2026-03-16 0 Контур.Фокус ↗
26000161 ИП БЕРЕЖНАЯ ВИКТОРИЯ ВАЛЕНТИНОВНА 643966274203 2026-03-16 0 Контур.Фокус ↗
26000162 ИП ВАЙЛАНД СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 643909652473 2026-03-16 0 Контур.Фокус ↗
26000163 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮПИТЕР-В" 6452927088 2026-03-16 0 Контур.Фокус ↗
26000164 ИП ЧИКИЛЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 644305372651 2026-03-16 0 Контур.Фокус ↗
26000199 ИП АСКЕРОВ НАСИМИ ИЛЬЯС ОГЛЫ 143103724432 2026-03-15 0 Контур.Фокус ↗
26000297 ИП РУСАК АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ 434587627247 2026-03-14 0 Контур.Фокус ↗
26000240 ИП БОГДАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 732593471120 2026-03-10 0 Контур.Фокус ↗
26000241 ИП КАДУШКИНА ЭЛЬВИРА СЕРГЕЕВНА 732728081159 2026-03-10 0 Контур.Фокус ↗
26000242 ИП Намазов Рафик Байрам-оглы 731900006870 2026-03-10 0 Контур.Фокус ↗
26000243 ИП СИДОРОВ МАТВЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 732202278000 2026-03-10 0 Контур.Фокус ↗
26000244 ИП КИСЕЛЕВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ 732897841100 2026-03-10 0 Контур.Фокус ↗
26000180 ИП УКОЛОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА 730689668980 2026-03-09 0 Контур.Фокус ↗
26000181 ИП ТЕСЛЯ ЯНА ИГОРЕВНА 732607150714 2026-03-09 0 Контур.Фокус ↗
26000155 ИП САПРЫКИН ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 190303313235 2026-03-06 0 Контур.Фокус ↗
26000151 ИП РЫХТИКОВА ВАЛЕРИЯ АНАТОЛЬЕВНА 245208121438 2026-03-05 0 Контур.Фокус ↗
26000152 ИП КРЮЧКОВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВНА 245012999845 2026-03-05 0 Контур.Фокус ↗
26000153 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГ БЕЗОПАСНОСТИ "КОДЕКС" 2462075371 2026-03-05 0 Контур.Фокус ↗
26000154 ИП ШАРАН АЛЕКСАНДР ГЛЕБОВИЧ 246010604204 2026-03-05 0 Контур.Фокус ↗
26000117 ИП БРЫЗГАЛОВ МАКСИМ ВИТАЛЬЕВИЧ 753614738413 2026-03-04 0 Контур.Фокус ↗
26000118 ИП СЕРГЕЕВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА 750802522838 2026-03-04 0 Контур.Фокус ↗
26000119 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-ВЕРЕС" 7536183711 2026-03-04 0 Контур.Фокус ↗
26000120 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУРМАН" 7536069215 2026-03-04 0 Контур.Фокус ↗
26000121 ИП ДАРЖАЕВА ЖАННА БАТОЕВНА 800300029059 2026-03-04 0 Контур.Фокус ↗
26000122 ЮЛ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО" 7537011899 2026-03-04 0 Контур.Фокус ↗
26000123 ИП ТРУХИН ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ 752101159578 2026-03-04 0 Контур.Фокус ↗
26000124 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬБРУС" 7536175012 2026-03-04 0 Контур.Фокус ↗
26000125 ИП МАТЮШИН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 752401939064 2026-03-04 0 Контур.Фокус ↗
26000127 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСУРС 7500028938 2026-03-04 0 Контур.Фокус ↗
26000128 ЮЛ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" 7708639622 2026-03-04 0 Контур.Фокус ↗
26000129 ИП БАЗАРСАДАЕВ БИЛИКТО БАЗАРГУРУЕВИЧ 800103294442 2026-03-04 0 Контур.Фокус ↗
26000130 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНКАР" 2464129777 2026-03-04 0 Контур.Фокус ↗
26000131 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАБТРАНЗИТСЕРВИС" 7505008572 2026-03-04 0 Контур.Фокус ↗
26000132 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОАДС-ЛИФТСЕРВИС" 1900002860 2026-03-04 0 Контур.Фокус ↗
26000133 ИП СУХОРУКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 260906867484 2026-03-04 0 Контур.Фокус ↗
26000135 ИП ПОПОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ 751903709496 2026-03-04 0 Контур.Фокус ↗
26000136 ИП ГИТЕЛЬМАН ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА 753606099555 2026-03-04 0 Контур.Фокус ↗
26000137 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАКАССКАЯ БАРАНИНА" 1901130254 2026-03-04 0 Контур.Фокус ↗
26000138 ИП ПАНОВА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА 751802102169 2026-03-04 0 Контур.Фокус ↗
26000139 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА БИЗНЕС ИНЖИНИРИНГ" 7536177115 2026-03-04 0 Контур.Фокус ↗
26000140 ИП БАСОВА ИРИНА ОЛЕГОВНА 753614583216 2026-03-04 0 Контур.Фокус ↗
26000141 ИП ФИЛИНОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 751301074464 2026-03-04 0 Контур.Фокус ↗
26000143 ИП КОЖУХОВСКАЯ ОЛЕСЯ АНДРЕЕВНА 752502259241 2026-03-04 0 Контур.Фокус ↗
26000144 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬПРОЕКТСТРОЙ" 7500010793 2026-03-04 0 Контур.Фокус ↗
26000145 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО-ЛАЙН" 8001017516 2026-03-04 0 Контур.Фокус ↗
26000146 ИП НАЗАРОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 752703617313 2026-03-04 0 Контур.Фокус ↗
26000147 ИП ГОРЛАЧЕВ ЕГОР ВАЛЕРЬЕВИЧ 752202625345 2026-03-04 0 Контур.Фокус ↗
26000148 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТИНЕНТ" 7500009580 2026-03-04 0 Контур.Фокус ↗
26000149 ИП Руссов Владимир Георгиевич 750800074041 2026-03-04 0 Контур.Фокус ↗
26000150 ИП БАЖИНА ИРИНА ИВАНОВНА 753400058280 2026-03-04 0 Контур.Фокус ↗
26000114 ИП КАЧАШЕВ АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 040102024694 2026-03-03 0 Контур.Фокус ↗
26000115 ИП КАЗАНЦЕВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ 040600011017 2026-03-03 0 Контур.Фокус ↗
26000116 ИП АДЫКАЕВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ 040101776927 2026-03-03 0 Контур.Фокус ↗
26000179 ИП ТРУПАКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 731600047191 2026-03-02 0 Контур.Фокус ↗
26000253 ИП СУВОРОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 344212767627 2026-03-02 0 Контур.Фокус ↗
26000254 ИП ЕМ ЕВГЕНИЙ ЭДУАРДОВИЧ 610601634808 2026-03-02 0 Контур.Фокус ↗
26000255 ИП ДАШАЕВ АДАМ МУСАЕВИЧ 201205091060 2026-03-02 0 Контур.Фокус ↗
26000256 ИП АБАКАРОВ БЕГБАЛА АЛХАСОВИЧ 261000216573 2026-03-02 0 Контур.Фокус ↗
26000294 ИП ПЛОТНИКОВ РОМАН АНДРЕЕВИЧ 430300082163 2026-02-28 0 Контур.Фокус ↗
26000295 ИП ТЕТЕРИН МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ 433200425790 2026-02-28 1 Контур.Фокус ↗
26000296 ИП ТЕТЕРИН МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ 433200425790 2026-02-28 1 Контур.Фокус ↗
26000089 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМАДА" 0264066607 2026-02-27 12 Контур.Фокус ↗
26000090 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМАДА" 0264066607 2026-02-27 12 Контур.Фокус ↗
26000091 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМАДА" 0264066607 2026-02-27 12 Контур.Фокус ↗
26000092 ИП АРСЛАНОВА ИНГА ИНВЕРКОВНА 027506891847 2026-02-27 0 Контур.Фокус ↗
26000093 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЗАЩИТА" 0273945964 2026-02-27 3 Контур.Фокус ↗
26000094 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЗАЩИТА" 0273945964 2026-02-27 3 Контур.Фокус ↗
26000095 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЗАЩИТА" 0273945964 2026-02-27 3 Контур.Фокус ↗
26000096 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЗАЩИТА" 0273945964 2026-02-27 3 Контур.Фокус ↗
26000097 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМАДА" 0264066607 2026-02-27 12 Контур.Фокус ↗
26000098 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМАДА" 0264066607 2026-02-27 12 Контур.Фокус ↗
26000099 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМАДА" 0264066607 2026-02-27 12 Контур.Фокус ↗
26000100 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМАДА" 0264066607 2026-02-27 12 Контур.Фокус ↗
26000101 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМАДА" 0264066607 2026-02-27 12 Контур.Фокус ↗
26000102 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМАДА" 0264066607 2026-02-27 12 Контур.Фокус ↗
26000103 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМАДА" 0264066607 2026-02-27 12 Контур.Фокус ↗
26000104 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМАДА" 0264066607 2026-02-27 12 Контур.Фокус ↗
26000105 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМАДА" 0264066607 2026-02-27 12 Контур.Фокус ↗
26000106 ИП КЕБЛАН ИЙАД ИССА 774342141478 2026-02-27 0 Контур.Фокус ↗
26000107 ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМАДА" 0264066607 2026-02-27 12 Контур.Фокус ↗
26000108 ИП ЖАЙЛООБАЕВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА 590306147361 2026-02-27 0 Контур.Фокус ↗
